UEFA Europa League
The UEFA Europa League is one of Europe’s premier club competitions, featuring leading teams from across the continent. The tournament offers exciting football, intense rivalries, and a pathway to European success. Stay updated with fixtures, results, standings, and match analysis.
UEFA Europa League
| Pos | Team |
|---|---|
| 1 | USA |
| 2 | FRA |
| 3 | CAN |
| 4 | JPN |
| 5 | SUI |
| 6 | COL |
| 7 | ESP |
| 8 | ARG |
| 9 | GHA |
| 9 | MEX |
| 9 | PAR |
| 12 | MAR |
| 13 | IRN |
| 13 | NZL |
| 15 | COD |
| 15 | CZE |
| 15 | POR |
| 15 | RSA |
| 19 | CUW |
| 19 | ECU |
| 21 | AJA |
| 21 | ALA |
| 21 | ALG |
| 21 | ANG |
| 21 | ARS |
| 21 | ASM |
| 21 | ASM |
| 21 | ASSE |
| 21 | ATH |
| 21 | ATM |
| 21 | AUG |
| 21 | AUT |
| 21 | AVL |
| 21 | Atalanta |
| 21 | BAR |
| 21 | BAY |
| 21 | BEL |
| 21 | BET |
| 21 | BHA |
| 21 | BMG |
| 21 | BOL |
| 21 | BOU |
| 21 | BRA |
| 21 | BRE |
| 21 | BRE |
| 21 | BVB |
| 21 | CA |
| 21 | CAB |
| 21 | CAG |
| 21 | CEL |
| 21 | CHE |
| 21 | CIV |
| 21 | COM |
| 21 | CPV |
| 21 | CRO |
| 21 | CRY |
| 21 | CSS |
| 21 | EGY |
| 21 | ELC |
| 21 | EMP |
| 21 | ESM |
| 21 | ESP |
| 21 | ESS |
| 21 | EST |
| 21 | ESZ |
| 21 | Everton |
| 21 | FCU |
| 21 | FIO |
| 21 | FUL |
| 21 | GEN |
| 21 | GER |
| 21 | GET |
| 21 | GIR |
| 21 | GRA |
| 21 | HAI |
| 21 | HAV |
| 21 | HDH |
| 21 | HSV |
| 21 | IRQ |
| 21 | Inter Milan |
| 21 | JOR |
| 21 | JSO |
| 21 | JUV |
| 21 | KIE |
| 21 | KOE |
| 21 | KSA |
| 21 | LEC |
| 21 | LEE |
| 21 | LEG |
| 21 | LEV |
| 21 | LEV |
| 21 | LIV |
| 21 | LOR |
| 21 | LOSC |
| 21 | LPA |
| 21 | Lazio |
| 21 | M05 |
| 21 | MCI |
| 21 | MET |
| 21 | MIL |
| 21 | MLL |
| 21 | MON |
| 21 | MON |
| 21 | MUN |
| 21 | NAN |
| 21 | NAP |
| 21 | NED |
| 21 | NEW |
| 21 | NFO |
| 21 | NOR |
| 21 | OB |
| 21 | OGCN |
| 21 | OL |
| 21 | OM |
| 21 | OSA |
| 21 | PAR |
| 21 | PIS |
| 21 | PSG |
| 21 | RAY |
| 21 | RBL |
| 21 | RCL |
| 21 | REI |
| 21 | REN |
| 21 | RMA |
| 21 | ROM |
| 21 | RSO |
| 21 | SCF |
| 21 | SEV |
| 21 | SGE |
| 21 | ST |
| 21 | STP |
| 21 | STR |
| 21 | STU |
| 21 | SUN |
| 21 | SVW |
| 21 | SWE |
| 21 | TOR |
| 21 | TOT |
| 21 | TOU |
| 21 | TSG |
| 21 | UDI |
| 21 | URU |
| 21 | USBG |
| 21 | USMO |
| 21 | VAL |
| 21 | VEN |
| 21 | VER |
| 21 | VIL |
| 21 | VLD |
| 21 | WHU |
| 21 | WOB |
| 21 | WOL |
| 153 | ENG |
| 154 | KOR |
| 154 | PAN |
| 154 | SCO |
| 154 | TUR |
| 158 | SEN |
| 158 | UZB |
| 160 | AUS |
| 161 | TUN |
| 162 | BIH |
| 163 | QAT |



































































































































































